O.P.C.V.M
Les contrats APREP proposent des supports en unités de compte rigoureusement sélectionnés, investis sur différents marchés pour une diversification optimale de l'épargne.
Pour consulter les prospectus et les valeurs liquidatives, rendez-vous sur le site de l'AMF (Autorité des marchés financiers).
La valeur des unités de compte varie à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés financiers
Source : Europerformance - SIX Telekurs
447 supports financiers ont été trouvés pour les critères suivants que vous avez sélectionnés :
Contrat : Tous les contrats
Gestionnaire : Tous les gestionnaires
Catégorie : Toutes les catégories EuroPerformance
Pour effectuer une autre sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton VALIDER
| Code ISIN | Libellé du support | Gestionnaire | Catégorie EuroPerformance |
|---|---|---|---|
| FR0010058529 | AAA Actions Agro Alimentaire (C) | Natixis Asset Management | Actions autres secteurs part. |
| LU0278937759 | Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 | Aberdeen Global Services Sa | Actions march emergt |
| LU0476876916 | Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Eur C | Aberdeen Global Services Sa | Actions Japon |
| LU0505784297 | Aberdeen Global World Resources Equity S2 Cap | Aberdeen Global Services Sa | Act Or et Matieres Premieres |
| FR0010377143 | Acropole Convertibles Europe A | Acropole Am | Oblig. convertibles Europe |
| FR0010377135 | Acropole Convertibles Monde A | Acropole Am | Oblig. convertibles Intern |
| FR0010321802 | Agressor | Financiere De l'Echiquier | Actions francaises - general |
| FR0010330902 | Agressor PEA | Financiere De l'Echiquier | Actions francaises - general |
| FR0007071378 | Aliénor Optimal A | Alienor Capital | Diversif Int - gest flexible |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R (C) | Allianz Global Investors Fra | Obligations haut rendement |
- 1/45
- Suivante