O.P.C.V.M
Les contrats APREP proposent des supports en unités de compte rigoureusement sélectionnés, investis sur différents marchés pour une diversification optimale de l'épargne.
Pour consulter les prospectus et les valeurs liquidatives, rendez-vous sur le site de l'AMF (Autorité des marchés financiers).
La valeur des unités de compte varie à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés financiers
Source : Europerformance - SIX Telekurs
270 supports financiers ont été trouvés pour les critères suivants que vous avez sélectionnés :
Contrat : Tous les contrats
Gestionnaire : Tous les gestionnaires
Catégorie : Toutes les catégories EuroPerformance
Pour effectuer une autre sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton VALIDER
| Code ISIN | Libellé du support | Gestionnaire | Catégorie EuroPerformance |
|---|---|---|---|
| FR0007051453 | Actions Loisirs & Sports | Conseil Plus Gestion | Actions autres secteurs part. |
| FR0010542480 | Adequity Multigestion II | Lyxor International Am | OPCVM Garantie Totale |
| FR0010321802 | Agressor | Financiere De l'Echiquier | Actions francaises - general |
| FR0010612556 | America LMM A | HSBC Private Wealth Managers | Actions Amerique Nord - Gales |
| FR0010046540 | Saint-Honoré US Value & Yield Couvert | EdRAM | Actions Amerique Nord - Gales |
| LU0216734045 | AXA WF Framlington Europe Real estate Securities A Eur Cap | Axa Funds Management Sa | Act Immobilieres et Foncieres |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi A (C) | AXA Investment Managers | Act Immobilieres et Foncieres |
| FR0000447864 | Axa France Opportunités A (C) | AXA Investment Managers | Actions francaises - general |
| FR0010011171 | AXA Or & Matières Premières (C) | AXA Investment Managers | Act Or et Matieres Premieres |
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité (C) | AXA Investment Managers | Tresorerie reguliere |
- 1/27
- Suivante